Männer-/Frauen-/ Gemischter Chor | von | bis | |
Fischer Bruno | 1958 | 1979 | Männerchor |
1970 | 1979 | auch gemischter Chor | |
Biegert Claus G. | 1979 | 1981 | Männer-/ Gemischter Chor |
Biegert Herrmann | 1979 | 1981 | Frauenchor |
Georgian Otto | 1981 | 1985 | Gesamtchor |
Biegert Siegfried | 1985 | 2007 | Gesamtchor |
Binder Ruth | 2007 | 2016 | Gesamtchor |
Weinberger Nelli | 2016 | 2020 | Frauen-Projekt-/ Gemischter Chor |
Lauer Alexandra | 2020 | 2024 | Gemischter Chor |
Rie Seibert | 2024 | heute | Gemischter Chor |
Kinderchor: | von | bis | |
Biegert Siegfried | 1982 | 1992 | Mitbegründer des KIKO |
Adam Angelika | 1992 | 1995 | |
Finger-Lembke Ulrike | 1995 | 1999 | |
Stolz Ulrike | 1999 | 2002 | |
Biegert Siegfried | 2002 | 2003 | |
Krause Olaf | 2004 | 2004 | |
Hansert Daniela | 2004 | 2010 | |
Schacht Olga | 2010 | 2015 | |
Kollmer Luca | 2015 | 2016 | |
Gorr Larissa | 2016 | 2018 | |
Kallfaß Camilla | 2018 | 2020 | in der Babypause (2019 – 2020) vertreten durch Piroska Gohlke-Sauer |
Lauer Christian | 2020 | 2022 | |
Hillestad Victoria | 2022 | heute | |
Holub Simeon | 2023 | 10/2024 | |
Schröder Annette | 11/2024 | heute | |
d’a Chor: | von | bis | |
Biegert Siegfried | 1982 | 1998 | |
Hansert Daniela | 2007 | 2010 | |
Schacht Olga | 2010 | 2015 | |
Kollmer Luca | 2015 | 2016 | |
Binder Ruth | 2016 | 2019 | |
Rohrer Joachim | 2019 | 2020 | |
Lauer Alexandra | 2020 | 2021 | |
Holub Simeon | 2023 | 10/2024 | |
Schröder Annette | 11/2024 | heute | |
Young Xang: | von | bis | |
Biegert Siegfried | 1998 | 2000 | |
Biegert Claudia | 2000 | 2003 | |
Weinberger Nelli | 2003 | 2007 | |
Biegert Siegfried | 2007 | 2007 | |
Binder Ruth | 2007 | 2019 | |
Rohrer Joachim | 2019 | 2021 | |
Lauer Alexandra | 2021 | 2024 | |
Seibert Rie | 2024 | heute | |
Vorstände: | von | bis | Ortssippenbuchnummer |
Huck Ernst Wilhelm | 1949 | 1953 | 2323 |
Biegert Wilhelm Friedrich | 1953 | 1955 | 507 |
Dürr Diebold | 1955 | 1971 | 993 |
Sengel Albert | 1971 | 1983 | 5188 |
Dürr Hans | 1983 | 2003 | 991 |
Halter Ulrike, geb. Sengel | 2003 | 2023 | 6437 |
Halter Martin (Musik), König Andreas (Verwaltung), Kopf Florian (Finanzen), Löffel Patrick (Veranstaltung) | 2023 | heute |
Veranstaltungen
- Es sind keine anstehenden Veranstaltungen vorhanden.